NJPRO - The New Jersey Policy Research Organization
Who We Are ResearchNJBIA in the NewsMiddle School CurriculumBright IdeasHome
. STATE STATS
   

New Jersey Ranked Worst State to Operate a Small Business
Ranked from friendliest to the least friendly policy environments for entrepreneurship
Source: The Small Business Survival Index 2006, The Small Business & Entrepreneurship Council

Rank State Score   Rank State Score
             
1 South Dakota  26.360
26 Utah 50.095
2 Nevada 29.915   27 Wisconsin 51.479
3 Wyoming 35.840   28 Maryland 51.845
4 Alabama 40.328   29 New Mexico 52.510
5 Washington 40.420   30 Montana 53.898
6 Florida 40.819   31 Nebraska 54.220
7 Mississippi 41.088   32 Connecticut 54.250
8 Colorado 42.680   33 Louisiana 54.270
9 Texas  42.710   34 Idaho 54.520
10 Michigan 42.742   35 Kansas 54.800
11 South Carolina 44.558   36 Kentucky 56.265
12 Indiana 44.870   37 West Virginia 56.660
13 Tennessee 44.974   38 Ohio 56.730
14 Virginia 45.456   39 Oregon 57.059
15 Arizona 45.748   40 North Carolina 57.482
16 Pennsylvania 45.863   41 Iowa 57.760
17 Alaska 46.770   42 Vermont 59.480
18 New Hampshire 47.256   43 Massachusetts 61.055
19 Delaware 47.310   44 Hawaii 62.608
20 Arkansas 48.158   45 New York 62.654
21 Illinois 48.494   46 Minnesota 63.590
22 Missouri 49.242   47 Maine 63.993
23 Oklahoma 49.460   48 Rhode Island 64.970
24
North Dakota 49.850   49 California 65.117
25 Georgia 49.903   50 NEW JERSEY 65.345
             
          50 State Average
50.6694
          N.J. % Worse Than Average 28.96%

View all State Stats


NJ PRO Foundation, Inc.
102 West State St.
Trenton, NJ 08608-1199
609-393-7707